設定
語言
比賽顯示
肯尼亞 VS 南非
- -
未開賽
直播
載入失敗,請重試。
主隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
非洲盃
南非 2-2 (1-1) 肯尼亞 1.25贏 大友誼賽
盧旺達 0-0 (0-0) 肯尼亞 0走 小友誼賽
盧旺達 0-0 (0-0) 肯尼亞 -0.25輸 -非洲盃
幾內亞 1-0 (1-0) 肯尼亞 0.75輸 小非洲盃
肯尼亞 1-1 (0-1) 厄立特里亞 1.25輸 小友誼賽
肯尼亞 4-0 (1-0) 賴索托 1 0.75贏 大友誼賽
賴索托 1-1 (0-1) 肯尼亞 -0.5輸 小友誼賽
格瑞那達 0-3 (0-2) 肯尼亞 -1.5贏 大友誼賽
肯尼亞 1-1 (0-1) 愛沙尼亞 0.25輸 小友誼賽
塞內加爾 8-0 (6-0) 肯尼亞 -1.25輸 大友誼賽
肯尼亞 0-1 (0-1) 赤道幾內亞 0輸 小外圍賽
1 蒲隆地共和國 0-1 (0-0) 肯尼亞 0.25贏 小外圍賽
肯尼亞 5-0 (4-0) 塞舌爾 3.25贏 大外圍賽
肯尼亞 1-3 (0-3) 甘比亞 0.25輸 大非洲錦
肯尼亞 1-1 (0-0) 馬達加斯加 0.5輸 小非洲錦
1 肯尼亞 1-0 (1-0) 摩洛哥 -0.75贏 小非洲錦
肯尼亞 1-0 (1-0) 剛果民主共和國 0贏 小外圍賽
肯尼亞 2-1 (2-0) 盧旺達 0.5贏 大外圍賽
盧旺達 1-1 (1-1) 肯尼亞 0走 小非洲盃
多哥 1-2 (0-1) 肯尼亞 0.25贏 大非洲盃
1 肯尼亞 1-1 (0-1) 埃及 -0.75贏 小非洲盃
科摩羅 2-1 (1-1) 肯尼亞 0輸 大非洲盃
肯尼亞 1-1 (0-1) 科摩羅 1 0.5輸 小非洲盃
肯尼亞 1-1 (1-0) 多哥 0.5輸 小非洲盃
埃及 1-1 (1-0) 肯尼亞 1.5贏 小非洲盃
1 肯尼亞 0-3 (0-0) 塞內加爾 -0.75輸 大友誼賽
肯尼亞 0-1 (0-0) 斯威士蘭 0.5輸 小最近[ 10 ]場 肯尼亞 贏盤機率:30%, 平均總入球:2.6/場, 大球機率:44.4%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
客隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
非洲盃
南非 2-2 (1-1) 肯尼亞 1.25輸 大友誼賽
埃及 0-1 (0-0) 南非 0.25贏 -非洲盃
厄立特里亞 0-5 (0-2) 南非 -0.25贏 -非洲盃
南非 2-1 (1-0) 幾內亞 0贏 -世界盃
南非 1-0 (0-0) 韓國 -0.75贏 小友誼賽
南非 3-1 (1-0) 贊比亞 1贏 大外圍賽
南非 3-0 (2-0) 盧旺達 1.75贏 大外圍賽
賴索托 0-3 (0-1) 南非 -1.5贏 大非洲錦
南非 3-3 (0-1) 烏干達 0.25輸 大南非協盃
南非 1-0 (0-0) 斯威士蘭 1 1.75輸 小非洲盃
利比亞 1-2 (0-0) 南非 -0.25贏 大友誼賽
南非 5-1 (0-1) 斯威士蘭 1 0.5贏 大最近[ 10 ]場 南非 贏盤機率:70%, 平均總入球:3.1/場, 大球機率:71.4%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
賽事資料
展開後載入資料
載入失敗,請重試。
賽事實況
展開後載入資料
載入失敗,請重試。